本公司为A级锅炉企业,主营卧式、立式、全自动燃油(气)、电热蓄能锅炉系列。国产(进口)燃烧机、水处理设备、分汽缸、旋涡泵、管道、锅炉保温材料、锅炉除垢剂(水剂、粉剂)、锅炉原配件、专业维护、除垢、换烟囱、接做大小烘房、消烟除尘(水磨除尘)工程,安装,办证一条龙服务。

| 5P | 10P | 15P | ||||
|
标准配置 |
钣金 | 镀锌板/喷漆 | 镀锌板/喷漆 | 顶吹/镀锌板/喷漆 | ||
| 机身尺寸 | 750*750*1100 | 1500*690*1100 | 1500*690*1100 | |||
| 压缩机 | ZW165HAP*1/WHP18000asc*1 | ZW165HAP*2/WHP18000asc*2 | WHP26000ASC309JK*2/QXAS-H72SN345*2 | |||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | |||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| 冷凝器 | 套管换热器 | 套管换热器 | 套管换热器 | |||
| 蒸发器(翅片) | U-1/φ7/25U管 | 2-L-2/φ7/25U管 | U-2/φ7/25U管 | |||
| 储液器 | / | / | / | |||
| 气液分离器 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*2 | / | |||
| 机组接入电源 | 3*4m㎡+2*2.5m㎡ | 3*10㎡+2*2.5m㎡ | 3*10㎡+2*2.5m㎡ | |||
| 工作温度范围 | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | |||
|
技术参数 |
热水工况 |
干球温度20℃ 湿球温度15℃ 初始水温15℃ 终止水温55℃ |
制热量(kw) | 19.6 | 43.3 | 53.3 |
| 制热输入功率(kw) | 4.44 | 9.82 | 13 | |||
| 制热额定电流(A) | 7.2 | 17.6 | 25 | |||
| COP(机组能效) | 4.45 | 4.41 | 4.12 | |||
| 产水量(L/h) | 421 | 931 | 1150 | |||
|
干球温度7℃ 湿球温度6℃ 初始水温9℃ 终止水温55℃ |
制热量(kw) | 15.1 | 30.2 | 45.8 | ||
| 制热输入功率(kw) | 4.2 | 8.4 | 13.1 | |||
| 制热额定电流(A) | 8.5 | 17 | 25 | |||
| COP(机组能效) | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||
| 产水量(L/h) | 325 | 649 | 984 | |||
|
干球温度-12℃ 湿球温度-13.5℃ 初始水温6℃ 终止水温35℃ |
制热量(kw) | 8.44 | 16.88 | 25.2 | ||
| 制热输入功率(kw) | 3.8 | 7.6 | 12 | |||
| COP(机组能效) | 2.22 | 2.22 | 2.10 | |||
| 产水量(L/h) | 181 | 363 | 542 | |||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
| 防触电等级 | 1类 | 1类 | 1类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| 净重(kg) | 135 | 270 | 360 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN25 | DN32 | DN32 | |||
上一篇:没有了
下一篇:没有了